Аймақтар бойынша:
Алматыда — 14 732 (+21),
Нұр-Сұлтанда — 14 568 (+31),
Атырау облысында — 11 294 (+12),
Қарағанды облысында — 10 558 (+16),
Шығыс Қазақстан облысында — 9 798 (+233),
Батыс Қазақстан облысында — 7 013 (+13),
Шымкентте — 5 238 (+6),
Алматы облысында — 5 145 (+14),
Солтүстік Қазақстан облысында — 4 438 (+21),
Павлодар облысында — 4 244 (+25),
Жамбыл облысында — 4 185 (+2),
Ақмола облысында — 3 723 (+39),
Қостанай облысында — 3 628 (+12),
Түркістан облысында — 3 418 (+4),
Маңғыстау облысында — 3 398 (+6),
Ақтөбе облысында — 3 311 (+6),
Қызылорда облысында — 3 262 (+0).
Жалпы ел бойынша ауырғандар саны 111 953.
Елімізде өткен тәулікте 123 адам коронавирустан жазылып шықты. Қазақстан бойынша жазылғандар саны — 106 310.