Парламенті Мәжілісі депутаттарының сайлауында сайлаушылар дауыстары, өңірлер бойынша келесідей бөлінді:
Өңірлер | ҚХП | Nur Otan | Ауыл | Ақ жол | ADAL |
Акмола облысы | 10,94 % | 76,49 % | 2,07 % | 9,20 % | 1,30 % |
Ақтөбе облысы | 16,64 % | 64,84 % | 1,82 % | 12,60 % | 4,10 % |
Алматы облысы | 4,67 % | 72,41 % | 6,09 % | 11,62 % | 5,21 % |
Атырау облысы | 14,72 % | 64,28 % | 5,04 % | 11,58 % | 4,38 % |
Батыс Қазақстан облысы | 15,04 % | 62,57 % | 6,95 % | 14,37 % | 1,07 % |
Жамбыл облысы | 6,52 % | 79,54 % | 2,89 % | 8,03 % | 3,03 % |
Қарағанды облысы | 10,61 % | 76,13 % | 1,92 % | 9,80 % | 1,53 % |
Қостанай облысы | 5,92 % | 78,47 % | 4,35 % | 9,78 % | 1,48 % |
Қызылорда облысы | 3,84 % | 74,46 % | 8,70 % | 9,40 % | 3,60 % |
Маңғыстау облысы | 11,67 % | 58,72 % | 8,51 % | 14,30 % | 6,80 % |
Павлодар облысы | 11,63 % | 72,22 % | 2,63 % | 12,08 % | 1,44 % |
Солтүстік Қазақстан облысы | 12,51 % | 73,31 % | 2,73 % | 10,14 % | 1,31 % |
Түркістан облысы | 3,75 % | 74,43 % | 6,57 % | 10,21 % | 5,04 % |
Шығыс Қазақстан облысы | 11,56 % | 71,04 % | 3,75 % | 10,09 % | 3,56 % |
Нұр-Сұлтан қаласы | 13,21 % | 59,23 % | 7,41 % | 15,24 % | 4,91 % |
Алматы қаласы | 13,49 % | 55,54 % | 9,90 % | 15,21 % | 5,86 % |
Шымкент қаласы | 6,44 % | 67,50 % | 12,94 % | 8,28 % | 4,84 % |
Осылайша, алдын-ала нәтижелерге сәйкес, 2021 жылдың 10 қаңтарда өткен партиялық тізімдер бойынша сайланатын Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының сайлауында сайлаушылар дауыстары былайша бөлінді:
Nur Otan партиясына — 71,09 %;
«Ақ жол» Қазақстанның демократиялық партиясына — 10,95 %;
«Қазақстан Халық партиясына» — 9,10 %;
«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық партиясына — 5,29 %;
ADAL саяси партиясына — 3,57 %.