28 желтоқсанда Нұрсұлтан Назарбаев ҚР әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодексіне өзгерістер енгізу туралы заңына қол қойды. Әкімшілік құқықбұзушылық кодексіне енгізілген ережелерге сәйкес, жол ережелерінің бұзылуына қатысты айыппұлдың 22 түрі азайтылды. Аталған заң бойынша айыппұл 7 күннің ішінде төленсе, 50%-дық жеңілдік жасау мүмкіндігі бұрынғыдай қалдырылды.
Айыппұлды бірнеше жолдармен төлеуге болады
Екінші деңгейлі банктердің кассалары немесе «Қазпочта» АҚ арқылы қолма-қол ақшамен төлесеңіз болады. Мұндай төлем нәтижесінде айыппұл туралы хабарлама ҚР Ішкі істер министрлігінің базасына бірден жіберіледі. Қазіргі уақытта екінші деңгейдегі 17 банк осы жүйеге қосылған.
Төлем жасар кезде, бюджеттік сыныптама кодын (БСК) дұрыс көрсету қажет. Егер қате кетсе, айыппұл жабылмаған болып есептеледі.
Қолма-қол ақшамен айыппұлды Kaspi терминалдарымен немесе QIWI кошелек арқылы да төлеуге болады.
Сондай-ақ, egov.kz порталына тіркеліп, банк картаңыз арқылы да айыппұлды төлеудің баламалы тәсілдері бар. Бұлардан бөлек, екінші деңгейдегі банктердің Интернет-сайттарында онлайн төлемдер бар: мысалы, Казком төлем карталарының иелері homebank.kz сайтында айыппұл төлей алады.
Құқық бұзушылықтың атауы | ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі | АЕК бойынша айыппұл көлемі | Теңгемен есептегенде айыппұл көлемі | ||||
Жылдамдықты арттыру |
|||||||
Жылдамдықты 10-20 км/сағ арттыру | 592-бап, 1-тарау | 5 АЕК | 12 025 теңге | ||||
Жылдамдықты 20-40 км/сағ арттыру | 592-бап, 2-тарау | 10 АЕК | 24 050 теңге | ||||
Жылдамдықты 40 км/сағаттан арттыру | 592-бап, 3-тарау | 20 АЕК | 48 100 теңге | ||||
Қиылыстарды, жүргінші жолақтарын, жол өткелдерінен өту |
|||||||
Бағдаршамның тыйым салатын сигналына немесе реттеушiнiң тыйым салатын қимылына қарамай өту | 599-бап, 1-тарау | 10 АЕК | 24 050 теңге | ||||
Көлік құралдарының көлденең бағыттағы жол жүрісіне кедергі келтіруге (кептеліске) әкеп соққан кептеліс пайда болған жағдайда жол қиылысына шығу немесе жолдың жүру бөлігін кесіп өту | 594-бап, 1-тарау | Ескерту жасау немесе 3 AEK | 7 215 теңге | ||||
Жол жүрісінде басымдықты пайдаланатын көлiк құралдарының жүргiзушiлерiн қоспағанда, жол жүрiсi қағидаларының жаяу жүргiншiлерге немесе жол жүрiсiнiң өзге де қатысушыларына жол беру талаптарын орындамау | 600-бап, 1-тарау | 10 АЕК | 24 050 теңге | ||||
Жол қиылыстарынан өтудің басым құқығын пайдаланатын көлік құралына жол беру талабын орындамау | 594-бап, 2-тарау | 15 AEK | 36 075 теңге | ||||
Бiр мезгiлде жарқылдауық маягi мен арнайы дыбыс сигналы iске қосылған жедел және арнайы қызметтер көлiк құралының жүруiне басымдық бермеу | 598-бап, 1-тарау | 7 AEK | 16 835 теңге | ||||
Сыртқы жағында арнайы түстi-графикалық схемалар, жазулар және белгiлеулер бар, бiр мезгiлде жарқылдауық маягi мен арнайы дыбыс сигналы iске қосылған жедел және арнайы қызметтер көлiк құралының жүруiне басымдық бермеу | 598-бап, 2-тарау | 10 AEK | 24 050 теңге | ||||
Темiржол өтпелерiнен тыс жерден темiржолды кесiп өту, жабық тұрған немесе жабылып жатқан шлагбаумнан не бағдаршамның немесе өтпе кезекшiсiнің тыйым салатын сигналы берілген кезде темiржол өтпелерiне шығу, сол сияқты темiржол өтпесiнде тоқтау немесе тоқтап тұру | 607-бап, 1-тарау | 10 AEK | 24 050 теңге | ||||
Маневр жасау |
|||||||
Жол жүрісі қағидаларының жүру, қайта ауыстыру, бұрылу, кері бұрылу немесе тоқтау алдындағы сигнал беру талабын орындамау | 595-бап, 1-тарау | 5 AEK | 12 025 теңге | ||||
Тыйым салынған жерлерде кері бұрылу немесе артқа жүру | 595-бап, 2-тарау | 10 AEK | 24 050 теңге | ||||
Жүрудің басым құқығын пайдаланатын көлік құралына жол беру талабын орындамау | 595-бап, 3-тарау | 15 AEK | 36 075 теңге | ||||
Жолда орналасу |
|||||||
Жол жүрiсi қағидаларын бұзып, жаяу жүргiншiлер жолдарымен, жол жиектерiмен немесе тротуарлармен жүру | 596-бап, 1-тарау | 15 AEK | 36 075 теңге | ||||
Қарсы бағытта жүруге арналған жағына, оның ішінде кері бұрылып немесе бұрылыс жасап шығу | 596-бап, 3-тарау | 6 айға жүргізуші куәлігінен айыру | |||||
Көлiк құралын жолдың жүру бөлiгiнде орналастыру, қарсы жүрiп өту немесе жолдың жүру бөлiгiнiң қарсы бағытта жүруге арналған жағына шықпай, басып озу қағидаларын бұзу, сол сияқты ұйымдасқан көлiк колоннасын немесе жаяу колоннаны кесiп өту не оның арасынан орын алу | 596-бап, 2-тарау | 15 AEK | 36 075 теңге | ||||
Тоқтау, көлікті қою |
|||||||
Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, көлік құралдарын тоқтату немесе тоқтап тұру қағидаларын бұзу | 597-бап, 1-тарау | 5 AEK | 12 025 теңге | ||||
Көлік құралдарын тротуарда тоқтату немесе тоқтап тұру қағидаларын бұзу, сондай-ақ көлік құралдарын гүлзарларда, балалар немесе спорт алаңдарында тоқтату немесе тоқтап тұру | 597-бап, 2-тарау | 10 AEK | 24 050 теңге | ||||
Басқа көлік құралдарының жол жүрісіне кедергі келтіруге әкеп соққан, көлік құралдарын жолдың жүру бөлігінде тоқтату немесе тоқтап тұру қағидаларын бұзу | 597-бап, 3-тарау | 10 AEK | 24 050 теңге | ||||
Мүгедектердің көлік құралдарын тоқтату немесе тоқтап тұру үшін бөлінген жерлерде көлік құралдарын тоқтату немесе тоқтап тұру қағидаларын бұзу | 597-бап, 4-тарау | 10 АЕК | 24 050 теңге | ||||
Ішкі істер (полиция), көліктік бақылау органдары қызметкерінің талаптарын орындамау |
|||||||
Ішкі істер (полиция), әскери полиция органдары қызметкерінің көлiк құралын тоқтату туралы заңды талабын орындамау | 613-бап, 1-тарау | 30 АЕК —
72 150 теңге |
|||||
Ішкі істер (полиция), әскери полиция органдары қызметкерінің белгіленген тәртіпке сәйкес алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйін куәландырудан өту туралы заңды талабын орындамау | 613-бап, 4-тарау | 3 жылға жүргізуші куәлігінен айыру | |||||
Жол-көлік оқиғасы және апатты жағдай |
|||||||
Жол жүрiсiне қатысушының авариялық жағдай туғызуға әкеп соққан, яғни жол жүрiсiне басқа да қатысушыларды жүру жылдамдығын, бағытын күрт өзгертуге мәжбүр етiп, жол жүрiсi қағидаларын бұзуы | 606-бап, 1-тарау | 10 AEK | 24 050 теңге | ||||
Көлiк құралдары жүргiзушiлерінiң жол жүрісі қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң белгiленген қағидаларын көлiк құралдарын, жүктердi, жолдарды, жол құрылыстары мен басқа құрылыстарды немесе өзге де мүлiктi бүлдіруге әкеп соққан, материалдық залал келтiрген бұзушылығы | 610-бап, 1-тарау | 20 AEK немесе жүргізуші куәлігінен 6 айға айыру | 48 100 теңге немесе жүргізуші куәлігінен 6 айға айыру | ||||
Жәбiрленушiнiң денсаулығына жеңiл зиян келтiруге әкеп соққан дәл сол әрекет | 613-бап, 2-тарау | 10 АЕК немесе 6 айдан 1 жылға жүргізуші куәлігінен айыру | 36 075 теңге немесе 6 айдан 1 жылға жүргізуші куәлігінен айыру | ||||
Осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген, көлiк құралдарын басқару құқығы жоқ адам жасаған әрекеттер | 610-бап, 3-тарау | 60 АЕК | 144 300 теңге | ||||
Ішімдік ішу |
|||||||
Жүргізушінің көлік құралын алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйде басқаруы, сол сияқты көлік құралын алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйдегі адамның басқаруына беру | 608-бап, 1-тарау | 3 жылға жүргізуші куәлігінен айыру | |||||
Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, авариялық жағдай туғызуға әкеп соққан әрекеттер | 608-бап, 2-тарау | 4 жылға жүргізуші куәлігінен айыру | |||||
Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, жәбірленушінің денсаулығына қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілері жоқ зиян келтіруге немесе көлік құралдарын, жүктерді, жол құрылыстары мен өзге де құрылыстарды не өзге мүлікті бүлдіруге әкеп соққан әрекеттер | 608-бап, 3-тарау | 5 жылға жүргізуші куәлігінен айыру | |||||
Осы баптың бірінші, екінші және үшінші бөліктерінде көзделген, көлік құралдарын басқару құқығы жоқ адамдар жасаған әрекеттер | 608-бап, 6-тарау | 20 тәулікке әкімшілік қамаққа алу | |||||
Осы баптың алтыншы және жетінші бөліктерінде көзделген, осы Кодекстің 50-бабының екінші бөлігіне сәйкес әкімшілік қамаққа алу қолданылмайтын адамдар жасаған әрекеттер | 608-бап, 8-тарау | 200 AEK | 481 000 теңге | ||||
Жалпы міндеттер |
|||||||
Өзімен бірге жүргiзушi куәлiгi немесе жүргiзушi куәлiгiнiң орнына берiлген басқару құқығына уақытша куәлiгі болмаған жағдайда | 612-бап, 1-тарау | 5 AEK | 12 025 теңге | ||||
Мiндеттi сақтандыру жөнiндегi және (немесе) тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру жөнiндегi сақтандыру полисi, көлік құралына тіркеу және заңнамада белгiленген өзге де құжаттары жоқ болған жағдайда | 612-бап, 1-тарау | 5 AEK | 12 025 теңге | ||||
Мiндеттi сақтандыру шартын жасасудан жалтаруы (жеке тұлға) | 230-бап, 2-тарау | 10 АЕК | 24 050 теңге | ||||
Көлiк құралын басқару құқығы жоқ адамның оны (жүргiзіп-үйренуден басқа) басқаруы, сол сияқты тиiстi санаттағы көлiктi басқару құқығы жоқ жүргiзушiнiң көлiк құралын басқаруы | 612-бап, 2-тарау | 15 АЕК | 36 075 теңге | ||||
Көлiк құралын басқару құқығынан айрылған жүргiзушiнiң көлiк құралын басқаруы | 612-бап, 3-тарау | 10 АЕК | 24 050 теңге | ||||
Экплуатация ережелері |
|||||||
Мемлекеттiк немесе мiндеттi техникалық қарап-тексеруден өтпеген көлiк құралын басқару | 590-бап, 9-тарау | 5 АЕК | 12 025 теңге | ||||
Жеке тұлғалардың шығарындыларда ластаушы заттардың болуы, сондай-ақ олардың жұмыс iстеуi кезiнде шығатын шудың деңгейi белгiленген нормативтерден асып кететін автомотокөлiктердi және басқа да жылжымалы құралдар мен қондырғыларды пайдалануы | 334-бап, 1-тарау | 2 АЕК | 4 810 теңге | ||||
Мемлекеттiк тiркеу нөмiрi белгiлерi (белгiсi) оқылмайтын немесе стандарт талаптары бұзыла отырып орнатылған, тiркелген көлiк құралын басқару. | 590-бап, 1-тарау | 5 АЕК | 12 025 теңге | ||||
Мемлекеттiк тiркеу нөмiрi белгiлерi (белгiсi) жоқ немесе пайдалануға тыйым салынғаннан кейiн немесе белгiленген тәртiппен тiркелмеген көлiк құралын басқару | 590-бап, 2-тарау | 10 АЕК | 24 050 теңге | ||||
Көлiк құралына көрiнеу жалған немесе қолдан жасалған мемлекеттiк тiркеу нөмiрi белгiлерiн (белгiсiн) орнату (жеке тұлға) | 590-бап, 3-тарау | 15 АЕК | 36 075 теңге | ||||
Көрiнеу жалған немесе қолдан жасалған мемлекеттiк тiркеу нөмiрi белгiлерi (белгiсi) бар көлiк құралын басқару | 590-бап, 4-тарау | 20 АЕК, яғни 48 100 теңге немесе 1 жылға жүргізуші куәлігінен айыру | |||||
Осы баптың алтыншы бөлiгiнде көрсетiлген жағдайларды қоспағанда, жол жүрісі қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң белгiленген қағидаларына сай келмейтiн көлiк құралдарын басқару | 590-бап, 5-тарау | 5 АЕК | 12 025 теңге | ||||
Тежегiш жүйесiнiң, басқару рулінің, тартқыш-тіркеме құрылғысының ақауы бар көлiк құралдарын басқару | 590-бап, 6-тарау | 15 АЕК | 36 075 теңге | ||||
Тиiстi рұқсатсыз қайта жабдықталған көлiк құралын басқару | 590-бап, 7-тарау | 15 АЕК | 36 075 теңге | ||||
Көлiк құралының алдыңғы бөлiгiне қызыл түстi жарығы бар жарық аспаптарын немесе қызыл түстi жарық қайтаратын бейімдеме құрылғыларды, сол сияқты түсi мен жұмыс режимi көлiк құралдарын пайдалануға жiберудiң талаптарына сәйкес келмейтiн жарық аспаптарын орнату | 603-бап, 1-тарау | 15 АЕК | 36 075 теңге | ||||
Арнайы жарық және (немесе) дыбыс сигналдарын беруге арналған құрылғыларды (күзет сигналын беруді қоспағанда) көлiк құралына тиiстi рұқсатсыз орнату | 603-бап, 2-тарау | 25 АЕК | 60 125 теңге | ||||
Көлiк құралының сыртқы жағына жедел және арнайы қызметтер автомобильдерiнiң арнайы түстi-графикалық схемаларын заңсыз жазу | 603-бап, 3-тарау | 25 АЕК | 60 125 теңге | ||||
Өзге де құқық бұзушылықтар |
|||||||
Маршруттық көлiк құралдарын тоқтату, тұрғын аймақтарда жүру, жолаушыларды және жүктердi тасымалдау, қауiпсiздiк белдiктерiмен жабдықталған көлiк құралдарымен жүру кезiнде қауiпсiздiк белдіктерiн, мотоциклдердi басқару және олармен жолаушыларды тасымалдау кезiнде мотошлемдердi пайдалану, көлiк құралдарын сүйрету, тәулiктiң қараңғы мезгiлiнде немесе анық көрiнбейтiн кезде жарық беретiн аспаптарды пайдалану қағидаларын сақтамау | 593-бап, 1-тарау | 5 АЕК | 12 025 теңге | ||||
Басқа баптарда көзделген жағдайларды қоспағанда, жол белгiлерiмен немесе жолдың жүру бөлiгiндегi таңбалармен көрсетiлген талаптарды сақтамау | 601-бап, 1-тарау | 3 АЕК | 7215 теңге | ||||
Көлiк құралдары жүргiзушiлерінiң тәулiктiң жарық мезгiлiнде сыртқы жарық түсiру аспаптарын және (немесе) дыбыс сигналдарын пайдалану қағидаларын бұзуы | 602-бап, 1-тарау | Ескерту немесе 3 АЕК | Ескерту немесе 7 215 теңге | ||||
Көлiк құралын басқару кезiнде жүргiзушiнiң телефонды не радиостанцияны пайдалануы | 591-бап, 1-тарау | 5 АЕК | 12 025 теңге | ||||
Жаяу жүргіншілердің және басқа да қозғалысқа қатысушылардың құқық бұзуы |
|||||||
Жаяу жүргiншiлердiң және жол жүрісіне өзге де қатысушылардың ҚP жол жүрісі туралы заңнамасында белгiленген талаптарды орындамауы | 615-бап, 1-тарау | 2 АЕК | 4 810 теңге | ||||
Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, жәбiрленушiнiң денсаулығына қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгiлерi жоқ зиян келтiруге әкеп соққан не материалдық залал келтiрген әрекет | 615-бап, 2-тарау | 10 АЕК | 24 050 теңге | ||||
Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасаған әрекет | 615-бап, 3-тарау | 10 АЕК | 24 050 теңге |
Саламатсыздарма? менің жұбайым көлік жүргізуші куəлігінен 2017жылдың желтоксан айында 610 баптың 1-тармағы жане 611 баптың 2-тармағы бойынша айырылды. Осы баптар бойынша өзгерістер енгізілдіме? Жане кайтарып аламызба? Жанұямыздың жалғыз асыраушысы. 3 қызым жане мен жумыссызбыз. Кішкентайым 4 айлық болғандықтан бала күтімімен уйде отырмын. Пəтер жалдап тұрамыз. Қандай кеңес берер едіңіздер?
Осы колдан жасалган багажникке штраф жазылама
Bularga pikir jazuga korkasyn.
Bilik xalykty emes oz saktasyn oilaityn bilik.
Kewirip koiynyzdar birak magan da jane karapAiym xalykkada auyr tiedi myna zandaryn.
Uw aiaktaryn kez kelgen jerde turady.
Osy uw aiaktaryndy пешеходка koiyndar soitip salyndar wtraftaryndy ewkim okpelimidi osyndai aiyppuldaryna.