Баспасөз қызметінің мәліметінше, азық-түлік бағасы кофе, шай және какаоға 20,5%, жемістер мен көкөністерге – 17,3%, кондитерлік өнімдерге – 11,8%, алкогольді ішімдіктерге – 9,3%, тоқаш және ұн өнімдеріне – 8,6%-ға, сүт өнімдеріне – 8,4%, балық және теңіз өнімдеріне – 7,6%, нанға – 7,4%, ұнға – 5,5%, май және тоң майға – 3,8%, макарон өнімдеріне – 3,3%, қантқа – 1,1%-ға, жоғарылаған, ал жармалар – 2,1%-ға төмендеген.
2017 жылғы маусымдағы Қазақстан Республикасындағы негізгі азық-түлік тауарларының орташа бағасы
Бір килограмының бағасы теңгемен |
алшақтық,
есе |
2016 жылғы маусымдағы орташа баға | |||||
ең төмен | ең жоғары | баға | |||||
орташа | қала | баға | қала | ||||
Бірінші сұрыпты бидай ұны |
121 | Павлодар | 84 | Алматы | 161 | 1,9 | 113 |
Бірінші сұрыпты бидай ұнынан пісірілген нан | 125 | Тараз
Шымкент |
100 | Ақтау | 156 | 1,6 | 115 |
Вермишель | 253 | Тараз | 203 | Ақтау | 387 | 1,9 | 244 |
Күріш | 286 | Қызылорда | 202 | Астана | 401 | 2,0 | 289 |
Ұнтақ жарма | 213 | Қарағанды | 171 | Атырау | 317 | 1,9 | 201 |
Қарақұмық жармасы | 379 | Актобе | 298 | Астана | 539 | 1,8 | 415 |
Сиыр еті жауырын-төс бөлігі | 1 383 | Павлодар
Петропавл |
1 249 | Астана | 1 622
|
1,3 | 1 201 |
Сары май | 1 830 | Павлодар | 1 492 | Ақтау | 2 854 | 1,9 | 1 590 |
Күнбағыс майы, литр | 414 | Павлодар | 364 | Ақтау | 451 | 1,2 | 431 |
Шикі сүт, литр | 176 | Көкшетау | 110 | Алматы | 236 | 2,1 | 166 |
Жұмыртқа, ондық | 223 | Қарағанды | 151 | Алматы | 302 | 2,0 | 212 |
Картоп | 162 | Өскемен | 121 | Жезқазган | 209 | 1,6 | 106 |
Алма | 361 | Тараз | 287 | Өскемен | 482 | 1,7 | 363 |
Ақ қауанды қырыққабат | 128 | Петропавл | 107 | Ақтау | 179 | 1,7 | 63 |
Құмшекер | 244 | Орал | 220 | Талдықорган | 261 | 1,2 | 243 |
Шай | 2892 | Ақтөбе | 2 509 | Қостанай | 3 274 | 1,3 | 2 |
Айта кетейік, кесте ҚР Ұлттық экономика министрлігінің сайтынан алынды.