Осы байқаудың нәтижелері бойынша 2017 жылғы 1 қаңтарға зерттелген кәсіпорындардағы бос жұмыс орындар саны 22 112 бірлікті құрады.
Ағымдағы жыл бойы көркем кәсіптердің, құрылыстың, көліктің, байланыстың, геологияның және жер қойнауын барлаудың білікті қызметкерлердің тапшылығы 3066 адамды құрады.
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер — 707 адам, білім беру — 282 адам және кәсіби, ғылыми және техникалық қызметіндегі — 272 біліктілік деңгейі жоғары мамандарға сұраныс көп.
Экономикалық қызмет түрлері және меншік нысандары бойынша бос жұмыс орындары мен күтілетін қажеттілік
Есепті кезеңнің басына бос жұмыс орындар саны, | Есепті кезеңге қызметкерлерге күтілетін қажеттілік | оның ішінде | |||
мемлекеттік меншік | жеке меншік | шетелдік меншік | |||
Барлығы | 22 112 | 14 336 | 2 068 | 9 845 | 2 423 |
Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 537 | 1 536 | х | х | — |
Өнеркәсіп | 5 242 | 2 093 | 58 | 1 483 | 552 |
Құрылыс | 1 134 | 2 762 | — | 2 099 | 663 |
Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 1 149 | 1 171 | — | 909 | 262 |
Көлік және қоймалау | 7 095 | 1 204 | 65 | 971 | 168 |
Тұру және тамақтану бойынша | 417 | 525 | — | х | х |
Ақпарат және байланыс | 776 | 221 | х | 116 | х |
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар | 239 | 111 | — | 111 | — |
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет | 715 | 1 105 | 173 | 659 | 273 |
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 2 249 | 1 560 | х | х | — |
Білім беру | 762 | 360 | 256 | 104 | — |
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер | 4 040 | 1 213 | 1 137 | 76 | — |
Өнер, ойын-сауық және демалыс | 757 | 475 | 98 | 377 | — |
Экономикалық қызмет түрлері бөлінісінде бос жұмыс орындарының едәуір көп саны өнеркәсіпте — 5242 бірлік, көлік және қоймалау саласында — 4095 бірлік, ең азы жылжымайтын мүлікпен жасалатын операцияларында — 239 бірлік қалыптасқан.
Құрылыста — 2762 адам, өнеркәсіпте — 2093 адам және әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызметте — 1560 адамға тапшылық бар.