Жаңа дерек Атырау облысында, Алматыда және Нұр-Сұлтанда көп тіркелді.
Өңірлерде жалпы және өткен тәулікте коронавирус жұқтырғандар саны:
Атырау облысында — 7 150 (+336);
Алматыда — 6 895 (+217);
Нұр-Сұлтанда -6 357 (+180);
Қарағанды облысында — 5 790 (+120);
Шымкентте — 3 769 (+49);
Батыс Қазақстан облысында — 3 699 (+99);
Алматы облысында — 2 939 (+108);
Шығыс Қазақстан облысында — 2 547 (+121);
Түркістан облысында — 2 106 (+27);
Ақтөбе облысында — 1 988 (+49);
Жамбыл облысында — 1 971 (+48);
Маңғыстау облысында — 1 794 (+52);
Павлодар облысында — 1 616 (+52);
Ақмола облысында — 1 581 (+34);
Қызылорда облысында -1 578 (+63);
Солтүстік Қазақстан облысында — 1 532 (+50);
Қостанай облысында — 1 435 (+121).
Қазақстанда коронавирусты барлығы 54 747 адам жұқтырды. Аурудан 31 815 адам айықты, 264 пациент қайтыс болды.