Басты бет Жаңалықтар Қазақстан УЕФА коээффициенттер кестесінде 8 сатыға көтерілді

Қазақстан УЕФА коээффициенттер кестесінде 8 сатыға көтерілді

Қазақстандық клубтар үшін биыл еурокубоктағы маусым аяқталды. Биыл Қазақстан атынан Чемпиондар лигасына «Астана» клубы қатысты. Ал Еуропа лигасында «Қайрат», «Ақтөбе» және «Ордабасы» клубтары бақтарын сынады.

Маусым қорытындысы бойынша қазақстандық клубтар еурокубоктік маусымда 24 ойын өткізген (8 жеңіс, 9 тең нәтиже және 7 жеңіліс). Жекелеген көрсеткіштерге келсек: «Астана» клубы Чемпондар лигасының іріктеу кезеңінде 6 ойын өткізіп, 3 кездесуде жеңіп, 2 матчта тең ойнаған және 1 кездесуде жеңілген. Ал Чемпиондар лигасының негізгі кезеңінде 4 кездесуде тең ойнап, 2 матчта жеңілген. Нәтижесінде елордалық клуб 12 ұпай (Іріктеу кезеңіндегі 3 матчтағы жеңіс үшін 3 ұпай, 2 тең нәтиже үшін 1 ұпай алған. Ал чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне жолдама алғаны үшін бонустық 4 ұпай және тең нәтижелі ойындар үшін 4 ұпай) жинады.

«Қайрат» биыл Еуропа лигасының плей-оф кезеңіне дейін жетті. Олар жалпы 8 ойын өткізіп 5,5 ұпай (Еуропа лигасының іріктеу кезеңіндегі 5 матчтағы жеңіс үшін 5 ұпай және 1 тең нәтиже үшін 0,5 ұпай) жинады.

«Ақтөбе» мен «Ордабасы» биыл Еуропа лигасының 1-іріктеу кезеңінен аса алмай, бар болғаны 0,5 ұпайдан жинады. Олар 1 матчта тең ойнап, 1 кездесуде ұтылып қалды.

Жалпы қазақстандық клубтар биыл 18,5 ұпай жинады. Бұл коэффициенттер кестесінде Қазақстан үшін 4,625 ұпай (18.5/4=4.625) ретінде жазылады. Себебі еурокубокта жинаған ұпайлар ойнаған команда санына бөлінеді. Айта кетейік, «Астананың» Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне шыққаны үшін алған 4 бонустық ұпайы команданың жеке өзіне жазылады.

Биыл Қазақстан УЕФА коээффициенттер кестесінде 8 сатыға көтерілді.

УЕФА. Коэффициенттер кестесі:
# Мемлекет 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Барлығы Қалған командалар
1 Испания 20.857 17.714 23.000 20.214 13.500 95.285 7/7
2 Германия 15.250 17.928 14.714 15.857 11.571 75.320 6/7
3 Англия 15.250 16.428 16.785 13.571 10.625 72.659 6/8
4 Италия 11.357 14.416 14.166 19.000 10.333 69.272 5/6
5 Франция 10.500 11.750 8.500 10.916 9.583 51.249 3/6
6 Португалия 11.833 11.750 9.916 9.083 8.500 51.082 4/6
7 Ресей 9.750 9.750 10.416 9.666 11.300 50.882 3/5
8 Украина 7.750 9.500 7.833 10.000 6.800 41.883 2/5
9 Бельгия 10.100 6.500 6.400 9.600 6.600 39.200 2/5
10 Голландия 13.600 4.214 5.916 6.083 5.416 35.229 1/6
11 Түркия 5.100 10.200 6.700 6.000 5.400 33.400 2/5
12 Швейцария 6.000 8.375 7.200 6.900 4.500 32.975 2/5
13 Чехия 5.250 8.500 8.000 3.875 5.700 31.325 1/5
14 Греция 7.600 4.400 6.100 6.200 5.400 29.700 1/5
15 Румыния 4.333 6.800 6.875 5.125 2.250 25.383 0/4
16 Австрия 7.125 2.250 7.800 4.125 3.800 25.100 1/5
17 Хорватия 3.750 4.375 4.375 6.875 4.500 23.875 0/4
18 Польша 6.625 2.500 3.125 4.750 5.500 22.500 0/4
19 Кипр 9.125 4.000 2.750 3.300 3.000 22.175 0/4
20 Беларусь 3.125 4.500 1.750 5.500 5.125 20.000 0/4
21 Швеция 2.900 5.125 3.200 3.900 4.750 19.875 0/4
22 Норвегия 2.300 4.900 2.600 2.200 6.750 18.750 1/4
23 Израиль 6.000 3.250 5.750 1.375 2.250 18.625 0/4
24 Дания 3.100 3.300 3.800 2.900 5.000 18.100 1/4
25 Шотландия 2.750 4.300 3.250 4.000 3.000 17.300 0/4
26 Әзірбайжан 1.375 3.000 2.500 3.625 4.375 14.875 0/4
27 Сербия 2.125 3.000 2.500 2.750 4.250 14.625 0/4
28 Қазақстан 1.625 1.375 3.125 3.375 4.625 14.125 0/4
29 Словения 2.250 3.250 2.625 4.000 1.000 13.125 0/4
30 Болгария 1.500 0.750 5.625 4.250 1.000 13.125 0/4
31 Словакия 2.375 1.500 1.625 2.750 3.750 12.000 0/4
32 Лихтенштейн 2.000 0.000 1.000 2.500 5.000 10.500 0/1
33 Венгрия 2.250 3.000 0.875 2.125 1.625 9.875 0/4
34 Молдова 0.500 2.250 3.375 1.750 1.250 9.125 0/4
35 Исландия 1.375 1.250 2.500 2.500 1.125 8.750 0/4
36 Грузия 2.875 1.500 1.875 1.250 0.625 8.125 0/4
37 Финляндия 1.500 2.000 0.500 2.400 1.000 7.400 0/4
38 Босния 1.125 1.250 1.500 1.750 1.500 7.125 0/4
39 Албания 0.875 0.750 2.000 0.875 2.125 6.625 0/4
40 Македония 1.625 1.250 0.500 1.125 1.500 6.000 0/4
41 Ирландия 1.500 1.000 0.250 2.000 0.700 5.450 0/5
42 Латвия 0.625 1.250 1.625 0.250 1.625 5.375 0/4
43 Люксембург 1.125 1.375 1.500 0.500 0.750 5.250 0/4
44 Черногория 0.500 1.375 1.250 0.750 1.000 4.875 0/4
45 Литва 1.000 1.125 1.250 0.500 0.750 4.625 0/4
46 Сол. Ирландия 0.500 1.000 0.875 1.375 0.750 4.500 0/4
47 Эстония 0.375 0.375 1.000 1.500 1.000 4.250 0/4
48 Армения 0.125 0.875 1.125 0.375 1.625 4.125 0/4
49 Фарер аралдары 0.500 0.500 0.875 1.375 0.375 3.625 0/4
50 Мальта 0.833 0.875 0.875 0.125 0.875 3.583 0/4
51 Уэльс 0.625 0.500 0.750 0.125 1.500 3.500 0/4
52 Гибралтар 0.000 0.000 0.000 0.250 0.750 1.000 0/2
53 Андорра 0.000 0.000 0.333 0.500 0.166 0.999 0/3
54 Сан-Марино 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.333 0/3

УЕФА коэффициенттер кестесі мына ретпен жасалады: Кестеде көрсетілген командалар саны бойынша әр ел өз командаларын жарысқа қоса алады. Іріктеу сатысындағы жеңіс үшін 1 ұпай,  тең нәтиже үшін 0.5 ұпай. Ал командалар топтық кезеңге өтіп жатса әрбір жеңіс үшін 2 ұпай, тең нәтиже үшін 1 ұпай беріледі. Бұл ұпайлар сол көрсетілген команда санына бөлініп қосылатын болады.

1-3 орын — төрт команда Чемпиондар лигасында және  үш команда Еуропа лигасында

4-6 — үш команда Чемпиондар лигасында және  үш команда Еуропа лигасында

7-9 — екі команда Чемпиондар лигасында  және төрт команда Еуропа лигасында

10-15 — екі команда Чемпиондар лигасында  және үш команда Еуропа лигасында

16-54 — бір команда Чемпиондар лигасында және үш команда Еуропа лигасында

Бірінші болып пікір қосыңыз!

Пікір қосу

Қалдыратын пікіріңізді осында жазыңыз!
Есіміңізді жазыңыз!

Exit mobile version